📘 一、供应链常用缩写词表(按模块分类)
缩写 | 全称 | 中文释义 | 用途场景 |
|---|---|---|---|
ABC | Activity-Based Classification | 基于价值/动销对SKU分类 | 做库存优先级管理(A多备、C少备) |
ROP | Reorder Point | 补货点 | 到该点触发补货申请 |
EOQ | Economic Order Quantity | 经济订购批量 | 降低采购成本与库存成本的最优批量 |
MAPE | Mean Absolute Percentage Error | 平均绝对百分比误差 | 评估预测准确率的核心指标 |
MRP | Material Requirements Planning | 物料需求计划 | 用于推算生产所需原料数量与时间 |
MPS | Master Production Schedule | 主生产计划 | 工厂排产的起点,控制成品级节奏 |
DRP | Distribution Requirements Planning | 分销需求计划 | 中心仓对区域仓的发货计划 |
MOQ | Minimum Order Quantity | 最小订购量 | 与供应商谈判的关键约束 |
LT | Lead Time | 采购/生产/运输提前期 | 用于补货与库存策略制定 |
SKU | Stock Keeping Unit | 库存保有单位 | 以最小可追踪单元管理库存 |
BOM | Bill of Materials | 物料清单 | 定义每个产品所需物料结构 |
VMI | Vendor Managed Inventory | 供应商管理库存 | 由上游供应商监控并补货 |
WMS | Warehouse Management System | 仓储管理系统 | 控制收货、上架、拣货、盘点等 |
TMS | Transportation Management System | 运输管理系统 | 承运商选择、路线优化、费用计算 |
APS | Advanced Planning & Scheduling | 高级计划排程 | 用于更精细的预测与排产优化 |
SCM | Supply Chain Management | 供应链管理 | 全流程管理学科与系统总称 |
📊 二、运营KPI词汇解释手册
指标缩写 | 全称 | 中文释义 | 实际意义 |
|---|---|---|---|
OTIF | On Time In Full | 准时足量交付率 | 衡量订单是否及时且完整交付 |
Fill Rate | - | 补货满足率 | 订单满足程度,低说明经常缺货 |
Inventory Turnover | - | 库存周转率 | 越高表示库存流转越快,占压越小 |
Stockout Rate | - | 缺货率 | 计算SKU/订单级的断货比例 |
Order Lead Time | - | 订单交付周期 | 从下单到交付的总时间 |
Service Level | - | 服务水平 | 可供货概率,如95%表示95次中可供货95次 |
Forecast Accuracy (FA) | - | 预测准确率 | 可用MAPE、WAPE、Bias等评估 |
Waste Rate | - | 报废率 | 报废或过期品占比,尤其生鲜类常用 |
Carrying Cost | - | 持有成本 | 仓租+资金+过期风险等成本之和 |
GMROI | Gross Margin Return on Inventory | 毛利库存回报率 | 衡量每1元库存带来多少毛利 |
Backorder Rate | - | 延迟订单率 | 被拖延/缺货的订单比例 |
部分运营类KPI的缩写并没有严格的英文全称(如“Fill Rate”、“Stockout Rate”不是缩写词,GMROI、OTIF 才是缩写),这是因为:
✅ 三、运营KPI中“缩写 ≠ 英文首字母缩写”
运营管理中的一些常用指标是通用的英语术语,但并不是缩写词:
术语 | 是否缩写 | 英文全称 | 中文意义 |
|---|---|---|---|
Fill Rate | ❌ | Fill Rate(本身就是全称) | 补货满足率 |
Stockout Rate | ❌ | Stockout Rate(本身就是全称) | 缺货率 |
Waste Rate | ❌ | Waste Rate(全称) | 报废/损耗率 |
Forecast Accuracy | ❌ | Forecast Accuracy | 预测准确率 |
Carrying Cost | ❌ | Carrying Cost of Inventory | 持有成本 |
✅ 四、严格缩写的术语才有“英文首字母缩写 + 全称”
例如:
缩写 | 英文全称 | 中文释义 |
|---|---|---|
OTIF | On Time In Full | 准时足量交付率 |
MAPE | Mean Absolute Percentage Error | 平均绝对百分比误差 |
EOQ | Economic Order Quantity | 经济订购批量 |
GMROI | Gross Margin Return on Inventory | 毛利库存回报率 |
ROP | Reorder Point | 补货触发点 |
BOM | Bill of Materials | 物料清单 |
✅ 五、可以调整分类方法
为了让手册更清晰、易培训,可以将运营KPI指标分两类整理:例如:
📂 A类:标准缩写词(带全称)
缩写 | 英文全称 | 中文释义 |
|---|---|---|
OTIF | On Time In Full | 准时足量交付率 |
GMROI | Gross Margin Return on Inventory | 毛利库存回报率 |
EOQ | Economic Order Quantity | 经济订购批量 |
MAPE | Mean Absolute Percentage Error | 预测误差指标 |
ROP | Reorder Point | 补货点 |
WAPE | Weighted Absolute Percentage Error | 加权预测误差 |
📂 B类:通用英文术语(本身是全称)
术语 | 中文释义 | 说明 |
|---|---|---|
Fill Rate | 补货满足率 | 订单满足率 |
Stockout Rate | 缺货率 | 门店/订单级 |
Waste Rate | 报废率 | 生鲜、过期品 |
Forecast Accuracy | 预测准确率 | 和MAPE联用 |
Carrying Cost | 库存持有成本 | 含仓租、折旧、资金占用 |
评论