📚 一、供应链常见字母缩写术语汇总表(含中英文+解释)
缩写 | 全称 | 中文名 | 含义/应用说明 |
|---|---|---|---|
SKU | Stock Keeping Unit | 库存单位 | 最小可追踪单位(如:330ml雪碧罐装) |
DC | Distribution Center | 分拨中心 / 配送中心 | 中转仓,连接总部与门店/客户 |
SCM | Supply Chain Management | 供应链管理 | 整个供应链体系的统称 |
MRP | Material Requirements Planning | 物料需求计划 | 推算生产/采购物料的数量和时间 |
APS | Advanced Planning & Scheduling | 高级计划与排产 | 在产能限制下优化计划 |
S&OP | Sales & Operations Planning | 销售与运营计划 | 销售+运营联合制定供需计划 |
LT | Lead Time | 提前期 / 交货周期 | 从下单到到货的时间 |
MOQ | Minimum Order Quantity | 最小订购量 | 供应商或系统设置的起订数量 |
PO | Purchase Order | 采购订单 | 给供应商的正式采购指令 |
PR | Purchase Requisition | 采购申请 | 采购部门内部发起的需求单 |
SO | Sales Order | 销售订单 | 客户下给公司的订单 |
DO | Delivery Order | 发货单 | 出货时的物流单据 |
ASN | Advanced Shipping Notice | 提前发货通知 | 提前告知发什么货、多少数量 |
OTD | On Time Delivery | 准时交付率 | 交货准时率指标 |
BOM | Bill of Materials | 物料清单 | 产品所需原料结构 |
RCCP | Rough Cut Capacity Planning | 粗能力计划 | 初步判断产能是否足够 |
WIP | Work In Process | 在制品 | 生产中但未完工的物料数量 |
FMCG | Fast-Moving Consumer Goods | 快速消费品 | 零食、饮料等高周转商品 |
EOQ | Economic Order Quantity | 经济订购量 | 降低总成本的最优采购量 |
ROP | Reorder Point | 重订购点 | 达到该库存量时就该补货 |
TAT | Turnaround Time | 周转时间 | 从下单到完成整个流程的耗时 |
FIFO | First In, First Out | 先进先出 | 仓库出入库逻辑 |
FEFO | First Expired, First Out | 先到期先出 | 针对保质期管理的出库逻辑 |
ABC | Activity-Based Classification | ABC分类法 | 按重要性对库存分类管理 |
OTIF | On Time In Full | 全量准时交付率 | 是否在约定时间+数量完成交货 |
DP | Demand Planning | 需求计划 | 对未来销售做的预测和计划 |
二、实用小贴士
有的术语会根据公司不同叫法略有差异,比如:
PR:采购申请,有的公司叫“请购单”
LT:有时分为采购LT / 生产LT / 运输LT
评论